Equipment
Home | Equipment
| Aantal | Omschrijving | Capaciteit |
| 1 | Mazak lasersnijmachine 2,5kW | FE: 2.500 x 1.250 x 20 RVS: 2.500 x 1.250 x 10 Alu: 2.500 x 1.250 x 6 |
| 1 | Guillotineschaar | FE: 2.500 x 6mm. RVS: 2.500 x 4mm. Alu: 2.500 x 4mm. |
| 2 | Kantbank | 3.000mm. 130 ton 1.250mm. 50 ton |
| 2 | Platenwals | 1.000 x 3mm. 2.000 x 4mm. |
| 1 | Draaibank | |
| 1 | Hydraulische uithoekmachine | |
| 1 | Hydraulische ponsmachine | |
| 1 | Strippenbuigmachine | |
| 1 | Lintzaagmachine | |
| 2 | Circelzaagmachines | |
| 1 | Stiftlasmachine tot M8 | |
| 15 | lasmachines; CO², PULSTIG, MIG, PULSMIG, ARGON en Electrisch |

